| 000 | 01501 a2200565 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OJ-physio-geo-5671 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214085612.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 180625e||||||||xx |||||s|||||||||0|fr|d | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/physio-geo.5671 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 245 | 0 | 0 | _aVaria 2018. |
| 260 | _c2018 | ||
| 540 |
_aCC-BY-NC-ND-4.0 _uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
||
| 650 | 4 | _aGéomorphologie | |
| 650 | 4 | _aKarst | |
| 650 | 4 | _aVégétation | |
| 650 | 4 | _aHydrologie | |
| 650 | 4 | _aGéomorphosites | |
| 650 | 4 | _aVent | |
| 650 | 4 | _aChangement climatique | |
| 650 | 4 | _aPrécipitations | |
| 650 | 4 | _aSècheresse | |
| 650 | 4 | _aPluies extrêmes | |
| 650 | 4 | _aTempératures | |
| 650 | 4 | _aCrues | |
| 650 | 4 | _aBarrages hydroélectriques | |
| 650 | 4 | _aVariabilité pluviométrique | |
| 650 | 4 | _aPatrimonialisation du relief | |
| 650 | 4 | _aErosion éolienne | |
| 650 | 4 | _aBSNE | |
| 650 | 4 | _aGeomorphology | |
| 650 | 4 | _aKarst | |
| 650 | 4 | _aVegetation | |
| 650 | 4 | _aGeomorphosites | |
| 650 | 4 | _aClimate change | |
| 650 | 4 | _aWind | |
| 650 | 4 | _aRainfall | |
| 650 | 4 | _aDrought | |
| 650 | 4 | _aHydrology | |
| 650 | 4 | _aFloods | |
| 650 | 4 | _aExtreme rainfall | |
| 650 | 4 | _aTemperatures | |
| 650 | 4 | _aHydroelectric dams | |
| 650 | 4 | _aRainfall variability | |
| 650 | 4 | _aPatrimonialization of landforms | |
| 650 | 4 | _aWind erosion | |
| 856 | 4 |
_uhttps://journals.openedition.org/physio-geo/5671 _yVaria 2018 |
|
| 999 |
_c28469 _d28469 |
||